Parametro teknikoa | |||||
Produktu eredua | Borrokalaria-A | Borrokalaria-B | Borrokalaria-C | Borrokalaria-D | Borrokalari-E |
Potentzia nominala | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W |
Sistemaren tentsioa | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Litiozko bateria (LiFePO4) | 12,8V/18AH | 12,8V/24AH | 12,8V/30AH | 12,8V/36AH | 12,8V/142AH |
Eguzki panela | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
Argi iturri mota | Saguzar hegala argia lortzeko | ||||
argi-eraginkortasuna | 170L m/W | ||||
LED bizitza | 50000H | ||||
CRI | CRI70/CR80 | ||||
CCT | 2200K -6500K | ||||
IP | IP66 | ||||
IK | IK09 | ||||
Lan-ingurunea | -20 ℃ ~ 45 ℃. %20~-90% RH | ||||
Biltegiratze Tenperatura | -20 ℃-60 ℃.% 10-90 RH | ||||
Lanpararen gorputzaren materiala | Aluminiozko galdaketa | ||||
Lentearen materiala | PC Lens PC | ||||
Kargatzeko Denbora | 6 ordu | ||||
Lanaldia | 2-3 egun (kontrol automatikoa) | ||||
Instalazioaren altuera | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10 m |
Luminaria NW | /kg | /kg | /kg | /kg | /kg |
Q1: fabrika edo merkataritza enpresa al zara?
A: 20 urte baino gehiagoko esperientzia duen fabrika bat gara fabrikazioan; salmenta osteko zerbitzu talde sendoa eta laguntza teknikoa.
Q2: Zein da MOQ?
A: Produktu erdi-bukatuak eta oinarrizko material nahikoa ditugu eredu guztietarako lagin eta eskaera berrietarako, beraz, kopuru txikiko eskaera onartzen da, zure eskakizunak oso ondo bete ditzake.
Q3: Zergatik dira beste batzuk prezio askoz merkeagoak?
Gure onena saiatzen gara gure kalitatea maila bereko produktuetan onena izan dadin. Gure ustez, segurtasuna eta eraginkortasuna dira garrantzitsuenak.
Q4: Lagin bat izan al dezaket probak egiteko?
Bai, ongi etorria zara laginak probatzera kantitate eskaeraren aurretik; Laginaren eskaera 2- -3 egunetan bidaliko da, oro har.
Q5: Gehi al diezaieke nire logotipoa produktuei?
Bai, OEM eta ODM eskuragarri daude guretzat. Baina marka komertzialak baimentzeko gutuna bidali behar diguzu.
Q6: Ikuskapen-prozedurarik al duzu?
% 100 auto-ikuskapena paketatu aurretik.